Planillas de Comité Ejecutivo Estatal
| PLANILLA 1 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| GUADALUPE MUNGUIA AVILES | PRESIDENCIA | M |
| MANUEL DEL RIEGO DE LOS SANTOS | SECRETARÍA GENERAL | H |
| MARIA ELENA GONZALEZ ROMERO | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | M |
| ANGELICA PEREZ MONTOYA | SECRETARÍA DE ELECCIONES | M |
| MELISSA FERNANDA SANCHEZ AMEZQUITA | SECRETARÍA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, DE LOS JÓVENES Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES | M |
| PLANILLA 2 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| MAYRA EDITH SANCHEZ ELENES | PRESIDENCIA | M |
| ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR | SECRETARÍA GENERAL | H |
| FRANCISCA CISNEROS LOEZA | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | M |
| LIZETH ZEPEDA ONTIVEROS | SECRETARÍA DE ELECCIONES | M |
| ERNESTINA HERNANDEZ LEAL | SECRETARÍA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, DE LOS JÓVENES Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES | M |
| PLANILLA 3 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| ALMA GABRIELA FIGUEROA HERNANDEZ | PRESIDENCIA | M |
| JESUS AGUILAR MELLADO | SECRETARÍA GENERAL | H |
| ANGELICA FLORES GARCIA | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | M |
| MARIA DIAZ PALAFOX | SECRETARÍA DE ELECCIONES | M |
| GUADALUPE GONZALEZ DIAZ | SECRETARÍA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, DE LOS JÓVENES Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES | M |
Planillas de Comité Central
| PLANILLA 1 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| MARGARITA GONZALEZ ROMERO | PRESIDENCIA | M |
| JESUS FERNANDO COTA | SECRETARÍA TÉCNICA | H |
| PLANILLA 2 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| LINZE RODRIGUEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA | H |
| MAYAM LIZETH ZEPEDA ONTIVEROS | SECRETARÍA TÉCNICA | M |
| PLANILLA 3 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| AMARAINI XIOMARA INZUNZA GONZALEZ | PRESIDENCIA | M |
| LUIS MARIO LAGUNA GONZALEZ | SECRETARÍA TÉCNICA | H |
Planillas de Comisión de Procesos Internos
| PLANILLA 1 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| ZAIRA DANIELA ZEPEDA ONTIVEROS | PERSONA 1 | M |
| ANA KAREN GARDUÑO VALENTE | PERSONA 2 | M |
| JESUS ALFREDO MONTAÑO TIRADO | PERSONA 3 | H |
| PLANILLA 2 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| JESUS ICAIN MARTINEZ INZUNZA | PERSONA 1 | H |
| LAURA CHAVEZ RUIZ | PERSONA 2 | M |
| MARGARITA YARELY INZUNZA GONZALEZ | PERSONA 3 | M |
| PLANILLA 3 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| MAURICIO GOMEZ BOJORQUEZ | PERSONA 1 | H |
| AREANA ARLETT SALGADO PALACIOS | PERSONA 2 | M |
| EDELMIRA VICTORIO ALMANZA | PERSONA 3 | M |
Planillas de CDM Mulegé
| PLANILLA 1 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| LETICIA LORENZO ALVAREZ | PRESIDENCIA | M |
| FLORENCIA ANGEL BASTIAN | SECRETARÍA GENERAL | M |
| BERNARDO CASTILLO WENCES | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | H |
| ROSALVA ERASMO NICOLAS | SECRETARÍA DE ELECCIONES | M |
| LEONICIA LORENZO ALVAREZ | SECRETARÍA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, DE LOS JÓVENES Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES | M |
| PLANILLA 2 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| JESUS ADA IRIS MARTINEZ INZUNZA | PRESIDENCIA | M |
| DANIEL EDUARDO LAGUNA GONZALEZ | SECRETARÍA GENERAL | H |
| KIMBERLLY KARELY ALBAÑEZ GONZALEZ | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | M |
| PATRICIA LOREL AMILPAS BERON | SECRETARÍA DE ELECCIONES | M |
| JOHANA MICHELLE DE LA CRUZ QUIROZ | SECRETARÍA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, DE LOS JÓVENES Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES | M |
Planillas de CDM Los Cabos
| PLANILLA 1 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| AMERICA ALEJANDRA NÚÑEZ ZEPEDA | PRESIDENCIA | M |
| MARTIN OROZCO ACOSTA | SECRETARÍA GENERAL | H |
| EDITH CORAL ZEPEDA ONTIVEROS | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | M |
| MIRNA LIZETH GARDUÑO VALENTE | SECRETARÍA DE ELECCIONES | M |
| JOVITA SANTIAGO CEBALLOS | SECRETARÍA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, DE LOS JÓVENES Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES | M |
| PLANILLA 2 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| MITZY NAYELI ORTEGA PILLADO | PRESIDENCIA | M |
| DANIEL FLORES NAVIDAD | SECRETARÍA GENERAL | H |
| MARIA DE LA CRUZ LEDEZMA VALVERDE | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | M |
| MERCEDES DIAZ VERDUGO | SECRETARÍA DE ELECCIONES | M |
| LUZ NEREIDA ORTEGA PILLADO | SECRETARÍA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, DE LOS JÓVENES Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES | M |
| PLANILLA 3 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| ROCIO LOPEZ MEDINA | PRESIDENCIA | M |
| CRISTIAN BENITO HERNANDEZ BRITO | SECRETARÍA GENERAL | H |
| JENNIFER FIGUEROA HERNANDEZ | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | M |
| BERENICE INZUNZA ACOSTA | SECRETARÍA DE ELECCIONES | M |
| ARLIN MARIA GONZALEZ CHAVEZ | SECRETARÍA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, DE LOS JÓVENES Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES | M |
Planillas de CDM Loreto
| PLANILLA 1 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| CITLALY CARMONA MORENO | PRESIDENCIA | M |
| HECTOR GABRIEL OJEDA OJEDA | SECRETARÍA GENERAL | H |
| ALBINA ARAGON GUTIERREZ | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | M |
| MINERVA LETICIA GARCIA | SECRETARÍA DE ELECCIONES | M |
| DIANA LAURA MORALES ARAGON | SECRETARÍA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, DE LOS JÓVENES Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES | M |
| PLANILLA 2 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| MARIA DE JESUS CAMPOS GODINEZ | PRESIDENCIA | M |
| MIGUEL ANGEL AGUILAR POTENCIANO | SECRETARÍA GENERAL | H |
| ALMA ITZEL ALMANZA VENEGAS | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | M |
| MARIA GUADALUPE PEREZ VERA | SECRETARÍA DE ELECCIONES | M |
| SIDRONIA FRANCISCO MORA | SECRETARÍA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, DE LOS JÓVENES Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES | M |
Planillas de CDM La Paz
| PLANILLA 1 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| ANA MARIA DEL CARMEN CHIAPA ROMERO | PRESIDENCIA | M |
| JOSE ARMANDO ESCOBEDO NAVIDAD | SECRETARÍA GENERAL | H |
| ORFELINA PALACIOS BAHENA | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | M |
| CRISTINA LEMUS CHAVEZ | SECRETARÍA DE ELECCIONES | M |
| DITVANI NAIR JAVIER FIERRO | SECRETARÍA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, DE LOS JÓVENES Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES | M |
| PLANILLA 2 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| YOKO MIDORI MOYRON DUARTE | PRESIDENCIA | M |
| MIGUEL RAMON MOSQUEDA ROCHIN | SECRETARÍA GENERAL | H |
| ELIZABETH FERMIN MODESTO | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | M |
| LUIS MAURICIO CRUZ LOPEZ | SECRETARÍA DE ELECCIONES | H |
| YURIDIA ALVAREZ CAMARGO | SECRETARÍA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, DE LOS JÓVENES Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES | M |
| PLANILLA 3 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| MAGDALENA LOPEZ SALAZAR | PRESIDENCIA | M |
| DILAN ISMAEL MONRROY GONZALEZ | SECRETARÍA GENERAL | H |
| EUSTOLIA CHAYES RAMIREZ | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | M |
| ROSAURA DE LA CRUZ GARCIA | SECRETARÍA DE ELECCIONES | M |
| NOEMI MORENO BARAJAS | SECRETARÍA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, DE LOS JÓVENES Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES | M |
Planillas de CDM Comondú
| PLANILLA 1 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| GLADIS DE LA CRUZ RIVERA | PRESIDENCIA | M |
| MARISELA RODRIGUEZ GONZALEZ | SECRETARÍA GENERAL | M |
| EFREN GONZALEZ ZEPEDA | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | H |
| BULMARO GATICA SOSA | SECRETARÍA DE ELECCIONES | H |
| DEYSI CARBAJAL CARBAJAL | SECRETARÍA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, DE LOS JÓVENES Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES | M |
| PLANILLA 2 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Sexo |
| ESMERALDA VIANEY POLANCO TORRES | PRESIDENCIA | M |
| IGNACIO LEONARDO INZUNZA ACOSTA | SECRETARÍA GENERAL | H |
| ROSA AURORA INZUNZA ACOSTA | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | M |
| VANESSA MUNIVEZ AMILPAS | SECRETARÍA DE ELECCIONES | M |
| SILVIA ESPERANZA IBAREZ ORTIZ | SECRETARÍA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, DE LOS JÓVENES Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES | M |